交通安全宣導
主旨: | 111年1-8月道路交通事故死亡達160人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路、網站或臉書頁面加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下: |
(一) | 111年1-8月與110年同期道路交通事故比較,死亡人數增加37人,受傷人數增加2,039人,啟動自身防禦認知,遠離大型車,才能確保自身安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 用路人請注意大型車內輪差及視野死角。 |
(三) | 行人過路口請走行穿線,並請快速通過。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據分析,以大型車造成高齡者涉入並導致死亡持續增加,年輕機車騎士及行人路口死亡次之。請本縣警察局加強「彰化市、鹿港鎮及員林市」等相關宣導,教育處請運用社大、路老師及樂齡中心加強宣講,社會處請運用活動辦理及關懷據點加強高齡者交通安全觀念,並請各單位協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文等方式協助宣傳。 |
三、 | 宣導圖為「111年1-8月交通事故死傷情形」、「111年1-8月鄉鎮市交通事故統計表」及「彰化縣111年1-8月份事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3sHM1T9)臉書粉絲專頁。 |
主旨: | 有關本縣111年10月份A1類交通事故較去年同期增加,請貴校加強宣導交通安全教育、兒童安全通過路口應注意事項,加強防制作為,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據彰化縣道路交通安全聯席會報111年10月25日彰交聯字 第1110079774號函辦理。 |
二、 | 請貴校將五大交通安全運動納入交通安全教育課程及宣導課題,建立學生良好交通安全觀念: |
(一) | 車頭朝外停車:不撞行人、迅速逃生、方便充電。 |
(二) | 乘客責任:協助駕駛人清醒與專心、全車生命保障。 |
(三) | 下車時向公車及計程車司機說「謝謝」:感恩與鼓勵。 |
(四) | 對禮讓行人的車輛駕駛揮手點頭致謝:感謝與感動。 |
(五) | 保護長者及婦孺安全地穿越路口:公平正義與人性。 |
三、 | 請貴校加強宣導交通安全五大守則: |
(一) | 路權守法:熟悉路權,遵守法規。 |
(二) | 看見你我:我看得見您,您看得見我,交通最安全。 |
(三) | 安全空間:謹守安全空間—不作沒有絕對安全把握之交通行為。 |
(四) | 利他用路:利他用路觀—不作妨礙他人安全與方便之交通行為。 |
(五) | 防衛兼備:防衛兼顧的用路行為—不作事故的製造者,也不成為無辜的事故受害者。 |
四、 | 加強向家長宣導交通安全注意事項,以建立家長附載學生安全乘坐汽、機車正確觀念與習慣: |
(一) | 乘機車戴安全帽、不超載。 |
(二) | 兒童乘坐汽車後座妥繫安全帶、依規定使用(或安置於)幼童安全椅。 |
五、 | 落實交通安全教育教師研習每學年至少4小時以上,並運用「全國教師在職進修資訊網」等網路平台登錄教師進修研習交通安全教育之時數;交通安全教育課程每學年至少4小時以上。 |
六、 | 交通部建置「道安資訊查詢網(https://roadsafety.tw)」,有「學校肇事熱點」功能查詢,可提供各校推動交通安全宣導參考,請貴校多加運用並提醒學生多加留意,降低交通意外事件發生機率。 |
七、 | 有關交通安全教育相關資訊與教材,可多運用交通安全入口網(https://168.motc.gov.tw/)查詢。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-10-25 - 「110年青少年藝術探索培力營」系列活動
- 2021-10-21 - 校園開放訊息
- 2021-10-19 - 「2022年寒假科學營隊」
- 2021-10-19 - 轉知國立臺灣科學教育館辦理「2021臺灣科學節」相關活動訊息,請踴躍報名參加
- 2021-10-18 - 財團法人金車文教基金會「2021年減碳大作戰」
- 2021-10-14 - 「2021彰化劇場藝術節PLUS-I FUN音樂會」
- 2021-10-14 - 「110年交通安全月」交安月主題網頁
- 2021-10-14 - 「溪州提拔泥-溪遊記」
- 2021-10-14 - 彰化縣110年親子走一走,快樂久久久--感恩與傳承—樂齡童軍家庭親子體驗營實施計畫」
- 2021-10-05 - 110學年度第2學期非學校型態實驗教育申請之相關注意事項,詳如說明,請參閱