111年1-9月道路交通事故死亡達191人,受傷人數達23,155人,遠離大型車,才能確保自身安全,彰化縣政府關心您
主旨: | 111年1-9月道路交通事故死亡達191人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路或所屬機關協助、網站或臉書頁面加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下: |
(一) | 111年1-9月道路交通事故死亡達191人,受傷人數達23,155人,遠離大型車,才能確保自身安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 用路人請注意大型車內輪差及視野死角。 |
(三) | 路口停看聽,注意來車,防禦自身安全不可少。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據分析,以大型車造成機車涉入導致死亡居高不下,機車騎士死亡次之。1-9月份30日死亡人數於「彰化市、鹿港鎮及芳苑鄉」為多,9月份死傷人數於「彰化市、鹿港鎮及花壇鄉」為多,另1-8月份肇事熱點以「彰化市、員林市」為多,合先敘明。 |
三、 | 請貴單位參酌以上資料,於重點區域加強宣導,並請教育處運用社大、路老師及樂齡中心加強宣講,社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者交通安全觀念,並請警察局及各相關單位協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
四、 | 宣導圖為「111年1-9月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3B4ccbq)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-10-05 - ] (轉知)有關欣榮紀念圖書館暨玉蘭文化會館於110年11月6日(六)辦理欣榮圖書館110年國中小英文比賽相關訊息
- 2021-10-01 - 文化部「第43次中小學生讀物選介」網路活動相關訊息
- 2021-10-01 - 「過路口勿看手機,並請留意路況」30秒交通安全宣導短片1則
- 2021-10-01 - 110年彰化縣Girl's Style My Style-慶祝女孩日系列活動
- 2021-10-01 - 110年「交通安全月」活動
- 2021-09-27 - 函轉「2021逐蹟之旅彰化古建築繪畫比賽」訊息,請踴躍報名參加
- 2021-09-23 - 協助宣導彰化縣政府110年交通安全宣導短片3則
- 2021-09-23 - 110年全民安全防護有獎徵答活動
- 2021-09-16 - 110年度「AI科普暑期夏令營」
- 2021-09-14 - 2021年全國古蹟日「美歷彰化GO!好玩」古蹟主題日「文資爆米香-福興穀倉再現」活動訊息