111年1-10月道路交通事故死亡累計212人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路或所屬機關協助、網站或臉書頁面加強宣導
主旨: | 111年1-10月道路交通事故死亡累計212人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路或所屬機關協助、網站或臉書頁面加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下: |
(一) | 111年1-10月道路交通事故死亡累計212人,受傷人數累計25,945人,遠離大型車並取得駕照,才能提升用路安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 機車是肉包鐵,請注意大型車內輪差及視野死角。 |
(三) | 騎車有駕照,安全一把罩。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據分析,以大型車造成機車涉入導致死亡居高不下,少年無照機車騎士死亡次之。1-10月份30日死亡人數於「彰化市、鹿港鎮及員林市」為多,10月份死傷人數於「彰化市、花壇鄉及大村鄉」為多,另1-9月份肇事熱點以「二林鎮、員林市及彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 請貴單位參酌以上資料,於重點區域加強宣導,並請教育處運用社大、路老師及樂齡中心加強宣講,社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者交通安全觀念,並請警察局及各相關單位協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
四、 | 宣導圖為「111年1-10月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3Qe3m11)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-01-06 - 彰化縣文德國民小學徵聘109學年度第二學期代理教師一名(一次公告分次招考)
- 2020-12-23 - 109年度文德國小辦理國家賠償事件收結情形表
- 2020-12-22 - 轉知國立臺灣藝術教育館「網路藝學園」相關資訊
- 2020-10-07 - 「2020彰化詩歌節~小文青詩詩入畫比賽」活動訊息
- 2020-09-25 - 轉知「書香彰化-與大師有約」11月及12月專題講座訊息,歡迎踴躍參加
- 2020-09-16 - 緊急傷病處理流程與相關文件
- 2020-09-15 - 轉知教育部辦理「全民資安素養自我評量」活動訊息
- 2020-08-27 - 彰化縣芬園鄉文德國民小學校園攜帶行動電話使用規範
- 2020-07-13 - 轉知「環保觀光趣 消費存載具」租稅宣導活動訊息,請踴躍參加!
- 2020-07-13 - 轉知消防局109年「消防小尖兵夏令營」活動訊息,請踴躍參加!