加強高齡者交通安全觀念
主旨: | 111年1-12月道路交通事故死亡累計246人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下: |
(一) | 111年1-12月道路交通事故死亡累計246人,受傷累計31,663人,注意大型車內輪差及視野死角,才能避免憾事發生,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘機車應重視速度管理,並請預留自身安全空間,不讓家人留下遺憾。 |
(三) | 無照行車不可靠,拒絕無照駕駛。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年無照機車騎士死亡為最高,大型車導致死亡次之。1-12月份30日死亡人數於「彰化市、鹿港鎮、員林市及芳苑鄉」為多,12月份死傷人數於「彰化市、北斗鎮及員林市」為多,另1-12月份肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 請貴單位參酌以上資料,於重點區域加強宣導,並請教育處加強宣導國高中學子「考照觀念」,並持續運用社大、路老師及樂齡中心加強「內輪差及視野死角」宣講;社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者交通安全觀念;並請警察局及各相關單位協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
四、 | 宣導圖為「111年1-12月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3nn3Nfc)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-10-25 - 「110年青少年藝術探索培力營」系列活動
- 2021-10-21 - 校園開放訊息
- 2021-10-19 - 「2022年寒假科學營隊」
- 2021-10-19 - 轉知國立臺灣科學教育館辦理「2021臺灣科學節」相關活動訊息,請踴躍報名參加
- 2021-10-18 - 財團法人金車文教基金會「2021年減碳大作戰」
- 2021-10-14 - 「2021彰化劇場藝術節PLUS-I FUN音樂會」
- 2021-10-14 - 「110年交通安全月」交安月主題網頁
- 2021-10-14 - 「溪州提拔泥-溪遊記」
- 2021-10-14 - 彰化縣110年親子走一走,快樂久久久--感恩與傳承—樂齡童軍家庭親子體驗營實施計畫」
- 2021-10-05 - 110學年度第2學期非學校型態實驗教育申請之相關注意事項,詳如說明,請參閱