加強高齡者交通安全觀念
主旨: | 111年1-12月道路交通事故死亡累計246人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下: |
(一) | 111年1-12月道路交通事故死亡累計246人,受傷累計31,663人,注意大型車內輪差及視野死角,才能避免憾事發生,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘機車應重視速度管理,並請預留自身安全空間,不讓家人留下遺憾。 |
(三) | 無照行車不可靠,拒絕無照駕駛。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年無照機車騎士死亡為最高,大型車導致死亡次之。1-12月份30日死亡人數於「彰化市、鹿港鎮、員林市及芳苑鄉」為多,12月份死傷人數於「彰化市、北斗鎮及員林市」為多,另1-12月份肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 請貴單位參酌以上資料,於重點區域加強宣導,並請教育處加強宣導國高中學子「考照觀念」,並持續運用社大、路老師及樂齡中心加強「內輪差及視野死角」宣講;社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者交通安全觀念;並請警察局及各相關單位協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
四、 | 宣導圖為「111年1-12月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3nn3Nfc)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-06-01 - 經濟部工業局彰濱工業區(鹿港、線西兩區)周遭海域水深危險,不宜從事水上活動
- 2021-05-26 - 【國語日報】全版開放線上閱讀,請多加使用!
- 2021-05-26 - 本校停課期間採線上授課,各班功課表如下,請家長留意!
- 2021-05-25 - 轉知財團法人中華民國電腦技能基金會提供「作文易學堂」自學平台供各級學校師生使用訊息
- 2021-05-25 - 轉知教育部國民及學前教育署建置「國民中小學課程與教學資源整合平臺」收錄各學習資源網站相關訊息
- 2021-05-25 - 轉知公視彙整兒少節目網路影音資源推出「PTS KIDS 線上學園大補帖」作為學習輔助相關資訊,歡迎多加利用!
- 2021-05-25 - 轉知財團法人陳建志毅宇未來教育基金會委請國立政治大學辦理「2021蒙特梭利小學教育體驗營」活動訊息
- 2021-05-25 - 全國各級學校因應疫情延長停止到校上課採居家線上學習時間至110年6月14日止,相關訊息如下:
- 2021-05-19 - 彰化縣因應疫情停課不停學 給家長的安心小叮嚀
- 2021-05-19 - 因疫情影響,本校5/19-5/28停課,相關訊息如下