本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照
主旨: | 本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至6月30日止) |
(一) | 112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,騎乘自行車請保持安全車距,採用兩段式左轉更安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘機車應依速限行駛,保持適當車距,快樂出門平安歸。 |
(三) | 行人不要在路段中穿越道路,請走行人穿越道。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年自行車騎士死傷為最高,高齡者行人安全導致死亡次之。1-2月30日死亡人數於「彰化市、和美鎮」為多, 2月死傷人數於「彰化市、鹿港鎮及員林市」為多,另1-2月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處加強宣導國小至高中學子「騎乘自行車安全規念」,並持續運用社大、路老師及樂齡中心加強「高齡者行人請走人行穿越道,不要在路段人穿越道路」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段加強防制宣導。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「112年1-2月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3oX1KiB)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2024-06-04 - 彰化縣芬園鄉文德國小113學年度普通班代理教師甄選,即日起開放第一階段報名
- 2024-05-31 - 「2024彰化縣科學HomeRun夏令營」營隊簡章
- 2024-05-30 - 本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數
- 2024-05-29 - 孫仔的快樂王國-祖孫科學營
- 2024-05-29 - 「彰化縣112學年度學生海洋體驗課程活動 ──SUP直立板」
- 2024-05-23 - 文德國小-冷氣使用及管理注意規定
- 2024-05-16 - 轉知教育部詐騙防制專區網站遷移及資訊更新,更新所屬網站之超連結資訊,請查照。
- 2024-04-25 - 2024小貓頭鷹夏令營
- 2024-04-15 - 2024桐花祭~美好彰化幸福桐遊~桐花之夜
- 2024-04-15 - 本縣113年1月道路交通事故死傷累計2,928人