本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照
主旨: | 本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至6月30日止) |
(一) | 112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,騎乘自行車請保持安全車距,採用兩段式左轉更安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘機車應依速限行駛,保持適當車距,快樂出門平安歸。 |
(三) | 行人不要在路段中穿越道路,請走行人穿越道。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年自行車騎士死傷為最高,高齡者行人安全導致死亡次之。1-2月30日死亡人數於「彰化市、和美鎮」為多, 2月死傷人數於「彰化市、鹿港鎮及員林市」為多,另1-2月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處加強宣導國小至高中學子「騎乘自行車安全規念」,並持續運用社大、路老師及樂齡中心加強「高齡者行人請走人行穿越道,不要在路段人穿越道路」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段加強防制宣導。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「112年1-2月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3oX1KiB)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2024-04-08 - 轉知彰化縣文化局辦理「2024彰化文化閱讀護照」活動,請惠予協助發送護照予貴校學生,並請於貴轄官網、跑馬燈等協助宣傳推廣,鼓勵師生踴躍參加,請查照。
- 2024-04-02 - 檢送113年使用牌照稅開徵宣傳海報及電子檔各1份,請協助於貴單位網站、FB粉絲專頁、LINE群組、電子字幕機等管道廣為宣傳
- 2024-04-02 - 2024彰化文化閱讀護照
- 2024-04-02 - 清明連續假期將至,請貴校務必提醒學生注意戲水安全與切勿因一時興起戲水忽略開放性水域之危險性
- 2024-04-01 - 「彰化縣113學年度國民小學暨幼兒園教師聯合甄選簡章」,請參閱
- 2024-04-01 - 113學年度「彰化縣國民小學暨公立幼兒園教師申請縣內介聘他校服務」訊息
- 2024-03-29 - 灣生態教育推廣協會將舉辦「eye上大自然~2024暑假兒童生態夏令營」活動
- 2024-03-22 - 中華民國第五十五屆世界兒童畫展國內作品比賽
- 2024-03-22 - 彰化囝仔好幸福-2024恐龍嬉遊記
- 2024-03-14 - 本縣112年1-12月道路交通事故死傷累計31,587人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數,另請本縣教育處、社會處及警察局函復辧理情形,請查照