本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照
主旨: | 本縣112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,期盼共同努力降低死傷人數,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至6月30日止) |
(一) | 112年1-2月道路交通事故死傷累計5,395人,騎乘自行車請保持安全車距,採用兩段式左轉更安全,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘機車應依速限行駛,保持適當車距,快樂出門平安歸。 |
(三) | 行人不要在路段中穿越道路,請走行人穿越道。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年自行車騎士死傷為最高,高齡者行人安全導致死亡次之。1-2月30日死亡人數於「彰化市、和美鎮」為多, 2月死傷人數於「彰化市、鹿港鎮及員林市」為多,另1-2月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處加強宣導國小至高中學子「騎乘自行車安全規念」,並持續運用社大、路老師及樂齡中心加強「高齡者行人請走人行穿越道,不要在路段人穿越道路」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段加強防制宣導。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「112年1-2月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://bit.ly/3oX1KiB)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-10-25 - 「110年青少年藝術探索培力營」系列活動
- 2021-10-21 - 校園開放訊息
- 2021-10-19 - 「2022年寒假科學營隊」
- 2021-10-19 - 轉知國立臺灣科學教育館辦理「2021臺灣科學節」相關活動訊息,請踴躍報名參加
- 2021-10-18 - 財團法人金車文教基金會「2021年減碳大作戰」
- 2021-10-14 - 「2021彰化劇場藝術節PLUS-I FUN音樂會」
- 2021-10-14 - 「110年交通安全月」交安月主題網頁
- 2021-10-14 - 「溪州提拔泥-溪遊記」
- 2021-10-14 - 彰化縣110年親子走一走,快樂久久久--感恩與傳承—樂齡童軍家庭親子體驗營實施計畫」
- 2021-10-05 - 110學年度第2學期非學校型態實驗教育申請之相關注意事項,詳如說明,請參閱