本縣112年1-7月道路交通事故死傷累計18,486人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導
主旨: | 本縣112年1-7月道路交通事故死傷累計18,486人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數,另請本縣教育處、社會處及警察局函復辧理情形,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至11月10日止) |
(一) | 112年1-7月道路交通事故死傷累計18,486人,遠離大型車,保持安全車距,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘微型電動二輪車,請遵守交通規則。 |
(三) | 站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈才安全。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年(13-17歲)自行車騎士死傷最高,兒童(0-12歲)事故次之。1-7月30日死亡人數於「彰化市」、「員林市」、「和美鎮」、「溪州鄉」、「鹿港鎮」為多, 7月死傷情形於「彰化市、北斗鎮及芬園鄉」較多,另1-5月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處持續加強宣導幼兒園至高中學子「騎乘自行車(含微型電動二輪車)安全概念」及「幼童乘座汽機車安全概念」,並運用社大、路老師及樂齡中心持續加強「高齡者行人站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈、用路時遠離大型車,並注意內輪差及視野死角」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人及騎乘機車安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段及鄉鎮市加強執法及宣導防制作為。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「112年1-7月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://reurl.cc/dmyq9V)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2019-12-14 - 公告標售本校報廢遊具乙組,詳如公告內容及附件,請踴躍投標
- 2019-10-21 - 新北市「108年稅務達人E級棒-等你來挑戰」網路有獎徵答活動訊息轉知
- 2019-10-17 - 轉知108年度「全國荔枝椿象區域整合防治計畫」-收購荔枝椿象越冬蟲案訊息
- 2019-09-30 - 轉知:108年下期營業用使用牌照稅開徵宣導訊息
- 2019-08-23 - 108年度國家防災日高級中等以下學校及幼兒 園地震避難掩護演練注意事項
- 2019-08-23 - 文德國小地震避難生路線圖
- 2019-07-09 - 秋行軍蟲防治宣導摺頁
- 2019-07-09 - 轉知行政院農業委員會林業試驗所編印之「非農業區裡的荔枝椿象---無患子篇」宣導摺頁
- 2019-07-08 - 彰化縣教師公開課授課系統
- 2019-07-08 - 彰化縣課程計畫審查系統