彰師大進修學院推廣教育「國際行為分析師認證課程班」招生簡章
一、 | 課程特色: |
(一) | 本課程由國際認證委員會(The Behavior Analyst Certification Board , Inc.,簡稱BACB)核准通過,是目前國內教育體系唯一取得授課的單位。 |
(二) | 本課程與美國內華達大學心理系共同授課 |
(三) | 授課方式多元,結合線上學習課程及課後小組討論(線上或教室)。小組討論每組以不超過六人為限,強調小班教學,深度學習。 |
(四) | 授課教師及小組討論師資皆具有行為分析師(BCBA)及行為分析師博士級(BCBA-D)證照,並具備豐富的教學及實務經驗。 |
(五) | 所有課程內容都是研究所等級,提供堅強而扎實的學理基礎。 |
(六) | 本課程亦同時符合副行為分析的認證要求,本課程亦接受修習副行為分析師的專業人員 |
二、 | 課程日期:106年09月30日-108年08月30日。原則上,每門課為15周,授課期間搭配學期制,每學期(含暑假)開設一門課程。 |
三、 | 課程時間:每門課皆含線上課程學習(可以自行安排線上學習時間,原則上每周會有一個新的進度)和小組討論學習,於每周的線上小組討論之前,學生需自行安排時段線上學習約90分鐘(共計15周次),小組討論每周一小時(共計15周次),並完成每周線上考試(共計15次)。 |
四、 | 授課地點:國立彰化師範大學進德校區復健諮商研究所三樓討論室或線上教室。 |
五、 | 參加對象: |
(一) | 報名BCBA者需具備相關科系的碩士學位 (如特殊教育系、心理系、輔導諮商系、職能治療、及其他相關系所) |
(二) | 報名BCaBA須具備大學學歷(任何科系),報名時請繳交畢業證書影本、學經歷簡介一份。 |
六、 | 參加人數:至少報名BCBA課程12人以上始可成班。招生人數最高20名。 |
七、 | 學費優惠:兩人同行報名BCBA者,可享95折優惠。 |
八、 | 師資:(第一門課師資介紹) |
(一) | Matthew Lewon, Ph.D., BCBA-D,畢業於美國內華達大學心理系的行為分析,發表多篇研究於美國著名的期刊,例如:Behavioural Processes, The Psychological Record, Behavior and Philosophy,教授的課程包含:應用行為分析、行為分析的原理、制約與學習、情緒與動機,並多次在ABAI年會發表其研究成果,具有豐富的基礎動物研究和自閉症相關的實務經驗,曾擔任Reno早期自閉症課程的BCBA督導。有興趣的研究領域:行為的實驗分析、制約增強、古典制約、動機和情緒。 |
(二) | 柯淑惠, M.S., M.A., BCBA, 畢業於國立彰化師範大學復健諮商所、美國內華達大學行為分析,正在內華達大學攻讀行為分析博士學位。目前擔任臺灣應用行為分析期刊主編,同時也是臺灣應用行為分析協會的前任理事長。累積至少17年的實務工作經驗,曾在醫院擔任語言治療師、在ABA服務機構擔任教學組長和教學主任,並督導大陸的機構,如湖北省婦幼保健院、深圳自閉症研究會、教授應用行為分析課程、督導BCBA和BCaBA學生,並進行研究。有興趣的研究領域涵蓋下列:語言行為的教導、問題行為的功能行為評估與介入。 |
九、 | 報名步驟:線上報名,請至本校進修學院報名管理系統報名。如第一次報名,請先申請帳號(https://aps.ncue.edu.tw/cee/index.php)即日起受理報名至106年09月29日(星期五)止。 |
十、 | 本課程及報名相關資訊請參閱招生簡章,若有任何專業課程上的問題,請聯繫復健諮商研究所鳳華教授:0988-685896或林小姐0989-037-073 ,線上報名問題,請聯繫進修學院邱小姐 04-7232105分機5422。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2024-06-04 - 彰化縣芬園鄉文德國小113學年度普通班代理教師甄選,即日起開放第一階段報名
- 2024-05-31 - 「2024彰化縣科學HomeRun夏令營」營隊簡章
- 2024-05-30 - 本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數
- 2024-05-29 - 孫仔的快樂王國-祖孫科學營
- 2024-05-29 - 「彰化縣112學年度學生海洋體驗課程活動 ──SUP直立板」
- 2024-05-23 - 文德國小-冷氣使用及管理注意規定
- 2024-05-16 - 轉知教育部詐騙防制專區網站遷移及資訊更新,更新所屬網站之超連結資訊,請查照。
- 2024-04-25 - 2024小貓頭鷹夏令營
- 2024-04-15 - 2024桐花祭~美好彰化幸福桐遊~桐花之夜
- 2024-04-15 - 本縣113年1月道路交通事故死傷累計2,928人