本縣112年1-10月道路交通事故死傷累計26,081人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數
主旨: | 本縣112年1-10月道路交通事故死傷累計26,081人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數,另請本縣教育處、社會處及警察局函復辧理情形,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至1月31日止) |
(一) | 112年1-10月道路交通事故死傷累計26,081人,遠離大型車,保持安全車距,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 騎乘微型電動二輪車,請遵守交通規則。 |
(三) | 站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈才安全。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以少年(13-17歲)自行車騎士死傷最高,酒駕案件事故次之。1-10月30日死亡人數於「彰化市」、「員林市」、「鹿港鎮」為多, 10月死傷情形於「彰化市、員林市及埔心鄉」較多,另1-10月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處持續加強宣導幼兒園至高中學子「騎乘自行車(含微型電動二輪車)安全概念」及「幼童乘座汽機車安全概念」,並運用社大、路老師及樂齡中心持續加強「高齡者行人站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈、用路時遠離大型車,並注意內輪差及視野死角」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人及騎乘機車安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段及鄉鎮市加強執法及宣導防制作為。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「112年1-10月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://reurl.cc/mrZ3NG)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-04-30 - 「神奇柑仔店圖文徵選大募集」徵文比賽辦法
- 2021-04-30 - 「2021彰化詩歌節~小文青詩詩入畫比賽」訊息轉知
- 2021-04-30 - 「2021彰化詩歌節~半線詩歌磺溪情」文宣
- 2021-04-27 - 轉知國立公共資訊圖書館辦理2021年世界閱讀日「閱讀背包客」系列活動訊息
- 2021-04-27 - 性平小學堂有 獎徵答活動
- 2021-04-23 - 宣導經濟部水利署節水歌「甲伊惜命命」
- 2021-04-23 - 「2021彰化詩歌節~小小詩人經典會考」訊息轉知
- 2021-04-20 - 公視節目『換個爸媽過幾天』舉辦之徵選活動
- 2021-04-20 - 中華自然科學創意協會「2021年暑假科學營隊」
- 2021-04-20 - 「2021年減碳大作戰」活動訊息