本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數
主旨: | 本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數,另請本縣教育處、社會處及警察局函復辧理情形,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至6月30日止) |
(一) | 113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,路口起步,請注意大型車視野死角及內輪差,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 孩童乘車安全要顧好,兒童安全座椅不能少。 |
(三) | 高齡者騎乘機車時,請保持行車安全距離與間隔。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以動力機械案件導致死傷最高,大型車造成行人涉入(含代步)次之。2月30日死亡人數於「埔鹽鄉」為多,1月死傷情形於「彰化市、員林市、鹿港鎮」較多,另1月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處持續加強宣導幼兒園至高中學子「騎乘自行車(含微型電動二輪車)安全概念」及「幼童乘座汽機車安全概念」,並運用社大、路老師及樂齡中心持續加強「高齡者行人站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈、用路時遠離大型車,並注意內輪差及視野死角」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人及騎乘機車安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段及鄉鎮市加強執法及宣導防制作為。 |
(四) | 各鄉鎮市公所請協助於宮廟跑馬燈加強宣導。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、宮廟跑馬燈、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「113年2月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://reurl.cc/NQNxQ5)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-09-09 - 「愛讓世界轉動 兒少公益行動」2021第11屆徵選簡章
- 2021-09-09 - 法務部調查局彰化縣調查站「反吸金」標語宣導
- 2021-09-09 - VEGA芬園鄉公益籃球訓練營
- 2021-09-08 - 轉知財團法人國語日報社與新台灣人文教基金會合辦「2021《媽媽教我的詩》全國兒童創意朗詩大賽」
- 2021-09-08 - 「全民英檢」學童版-「小學英檢」(GEPT Kids)將於11月28日(日)辦理筆試及口試測驗,開放報名中。
- 2021-09-06 - 「2021國際海牛文化節-海牛聚繪千人著色寫生比賽」,歡迎大家踴躍參加!
- 2021-09-02 - 本校110學年度課程計畫已獲教育處審查通過,並榮獲國小組甲等!
- 2021-09-02 - 轉知教育部通知有關開學後學校工作人員快篩試劑一案訊息
- 2021-08-30 - 節能嬉遊記
- 2021-08-30 - 快樂學習彰稅e學苑