本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數
主旨: | 本縣113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,請貴單位及所屬機關運用既有宣傳通路及網站或臉書頁面協助加強宣導,共同降低死傷人數,另請本縣教育處、社會處及警察局函復辧理情形,請查照。 |
說明: |
一、 | 跑馬資訊如下:(上刊期程即日起至6月30日止) |
(一) | 113年2月道路交通事故死傷累計4,162人,路口起步,請注意大型車視野死角及內輪差,彰化縣政府關心您。 |
(二) | 孩童乘車安全要顧好,兒童安全座椅不能少。 |
(三) | 高齡者騎乘機車時,請保持行車安全距離與間隔。 |
二、 | 根據交通部道安資訊查詢網統計快覽數據跟去年同期比較分析,以動力機械案件導致死傷最高,大型車造成行人涉入(含代步)次之。2月30日死亡人數於「埔鹽鄉」為多,1月死傷情形於「彰化市、員林市、鹿港鎮」較多,另1月肇事熱點以「彰化市」為多,合先敘明。 |
三、 | 參酌以上資料,請本縣教育處、社會處及警察局於重點區域加強宣導,協助運用多元管道,如社區集會、講座(習)、志工培訓、Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、戶外電子字幕機、電子看板及村里社區廣播等方式協助宣傳。 |
(一) | 教育處持續加強宣導幼兒園至高中學子「騎乘自行車(含微型電動二輪車)安全概念」及「幼童乘座汽機車安全概念」,並運用社大、路老師及樂齡中心持續加強「高齡者行人站在人行道上,離路口距離三大步的位置等紅燈、用路時遠離大型車,並注意內輪差及視野死角」宣講。 |
(二) | 社會處請運用活動辦理及社區關懷據點加強高齡者行人及騎乘機車安全觀念。 |
(三) | 警察局針對易肇事路段及鄉鎮市加強執法及宣導防制作為。 |
(四) | 各鄉鎮市公所請協助於宮廟跑馬燈加強宣導。 |
四、 | 為維護縣民交通安全,請本府各機關單位共同協助運用既有通路協助宣導,如: Line群組、機關網站首頁、臉書貼文、宮廟跑馬燈、戶外電子字幕機及電子看板等。 |
五、 | 附件宣導圖為「113年2月交通事故死傷情形、鄉鎮市交通事故統計表、本縣各鄉鎮市30日死亡人數及事故與違規熱點」,社群宣導內容可參閱或分享「花現彰化-彰化縣政府新聞處」(https://reurl.cc/NQNxQ5)臉書粉絲專頁。 |
公告訊息
- 日 期 主旨
- 2021-07-23 - 轉知「2021裕元獎-全國兒童文字創作徵件活動」訊息
- 2021-07-22 - 「110學年度全國學生音樂比賽實施要點」
- 2021-07-22 - 臺中市政府地方稅務局110年度「稅影高手」租稅短片創作比賽
- 2021-07-13 - 本校校園開放時間公告
- 2021-07-13 - 「2021霧峰創意繪圖大賞競賽」活動簡章
- 2021-07-13 - 轉知線西國中辦理「彰化縣110學年度國中小學海洋科普繪本徵選比賽」,請踴躍報名參加
- 2021-07-13 - 轉知臺北市政府教育局辦理臺北酷課雲「110年暑期銜接直播課程計畫」,請學生依需求自由參與
- 2021-07-06 - 『藝術好好玩!居家玩藝大賞』徵件活動
- 2021-07-01 - 110年1-6月辦理國家賠償事件收結情形表
- 2021-07-01 - 本縣各公立藝文場館因應全國再同步維持疫情三級警戒2週,全面暫停開放延長至110年7月12日,以降低社區傳播風險,積極保障國人健康安全,敬請配合辦理